Clasa a 4-a
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență | Profesor la clasă | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | PREMIU |
1 | Dumitru Florin Antonio | IV | Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru | Pirlea Lucretia | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 27 | I |
2 | Dunca Ariana Larisa | IV | Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru | Pirlea Lucretia | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 26,5 | II |
3 | Bontaș Eva Maria | IV | Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru | Pirlea Lucretia | 6,5 | 7 | 4 | 7 | 24,5 | III |
4 | Candale Andreea Maria | IV | Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru | Pirlea Lucretia | 6,5 | 7 | 4 | 6,5 | 24 | M |
5 | Sasu Amalia | IV | Liceul Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna | Partene Cornelia | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | M |
6 | Jugan Gheorghe | IV | Liceul Tehnologic Telciu | Rebrişorean Liliana | 4 | 7 | 5 | 4,5 | 20,5 | M |
7 | Răcășan Maria | IV | Liceul Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna | Partene Cornelia | 7 | 7 | 6 | 0,5 | 20,5 | M |
8 | Lacatîş Adrian | IV | Liceul Tehnologic Telciu | Rebrişorean Liliana | 5,5 | 7 | 5 | 1,5 | 19 | M |
9 | Dumitrean Iulian | IV | Liceul ”Radu Petrescu”, Prundu-Bîrgăului | Lazăr Angela | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 | M |
10 | Epure Laurențiu Ciprian | IV | Școala Gimnazială Dumitra | Fodorca Lăcrămioara | 6 | 4 | 5 | 2 | 17 | M |
11 | Partene Karla | IV | Liceul Tehnologic ”Florian Porcius” Rodna | Partene Cornelia | 6 | 7 | 0 | 3 | 16 | M |
12 | Purcil Ryana | IV | Liceul ”Radu Petrescu”, Prundu-Bîrgăului | Muste Doina | 5,5 | 7 | 1,5 | 2 | 16 | M |
13 | Pop Sefora Maria | IV | Școala Gimnazială Cociu | Muresan Gabriela | 6,5 | 7 | 0 | 2 | 15,5 | M |
14 | Carbune Aurel Grigore | IV | Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru | Bindea Rodovica | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | M |
15 | Munteanu Raluca | IV | Liceul Tehnic ”Florian Porcius” Rodna | Partene Cornelia | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | M |
Clasa a 5-a
Nr.crt. | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență | Profesor la clasă | Profesor la excelență | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | PREMIU |
1 | Forai M. Andreea Ioana | V | Școala Profesională Târlișua | Pop Alexandru Ioan | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 27,5 | I | |
2 | Pop A. Horațiu | V | Școala Profesională Târlișua | Pop Alexandru Ioan | 6 | 7 | 6,5 | 7 | 26,5 | II | |
3 | Bâcâin E.G. Octavian – Tiberiu | V | Liceul Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca | Bunea – Domșa Dorin – Ștefan | Chilom Iuliana Ioja Ioan | 5,5 | 7 | 6,5 | 7 | 26 | III |
4 | Stupinean V.G. Amalia Maria | V | Liceul Teoretic ”Constantin Romanu Vivu” Teaca | Bunea – Domșa Dorin – Ștefan | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | M | |
5 | Lorințiu D. Marius | V | Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru | Berende Monica | Bosancu Adrian | 4,5 | 7 | 6,5 | 6 | 24 | M |
6 | Costinaș Rareș | V | Liceul Tehnologic Feldru | Varvari Varvara | Solovăstru Vasile | 2 | 7 | 6,5 | 6 | 21,5 | M |
7 | Partene V. Natalia Cristina | V | Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru | Cotul Adela | Bosancu Adrian | 1 | 7 | 6,5 | 7 | 21,5 | M |
8 | Stretea V. Valer Lenuț | V | Școala Gimnazială ”Dariu Pop” Măgura Ilvei | Andronesi Cristina | Bosancu Adrian | 0 | 7 | 6,5 | 7 | 20,5 | M |
9 | Vlașin Tudor Fabian | V | Liceul Tehnologic Telciu | Scuturici Silviu | Solovăstru Vasile | 3 | 6,5 | 6,5 | 5 | 21 | M |
10 | Brânză Marius | V | Liceul Tehnologic Feldru | Varvari Varvara | 3 | 3 | 6,5 | 7 | 19,5 | M | |
11 | Lorințiu V. Alexandru | V | Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru | Berende Monica | 0 | 7 | 6,5 | 6 | 19,5 | M | |
12 | Tomoroga V. Valentina Andreea | V | Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului | Krestel Ana Maria | 0,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 19,5 | M |
Clasa a 6-a
1 | Andres Florina | VI | Școala Gimnazială ”Tiberiu Morariu” Salva | Moldovan Floare | Roman Cerasela | 5 | 7 | 7 | 2 | 21 | I |
2 | Rus David Ciprian | VI | Școala Gimnazială Romuli | Dancs Mădălina | Roman Cerasela | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | II |
3 | Moldovan Alexandru* | VI | Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei | Șoldănescu Paul | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | PS | |
4 | Maftei Camelia* | VI | Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei | Șoldănescu Paul | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | PS | |
5 | Crețiu I. Bianca | VI | Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru | Berende Monica | Bosancu Adrian | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 9,5 | III |
6 | Bîgiu E. Izabela Antonia | VI | Școala Gimnazială nr. 1 Leșu | Todica Ioan | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | M |
Clasa a 7-a
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență | Profesor la clasă | Profesor la excelență | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | PREMIU |
1 | Martiţa I. Rareş | VII | Școala Gimnazială ”Demian Nechiti ” Ilva Mică | Pop Maria | Șoldănescu Paul /Grapini Silviu | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | I |
2 | Hurdea C. Rares Emil Calin | VII | Școala Gimnazială Dumitra | Steopoaie Ancuta Emilia | Rusu Claudia | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | II |
3 | Pupeză Ciprian Andrei | VII | Liceul Tehnologic Telciu | Scuturici Silviu | Moldovan Floare | 0,5 | 7 | 6 | 7 | 20,5 | III |
4 | Silaș C. Eliza Cristina | VII | Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru | Cotul Adela | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 | M | |
5 | Tomi I. Lucian Iacob | VII | Școala Gimnazială ”Dariu Pop” Măgura Ilvei | Urs Daniela | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | M | |
6 | Marișca Giorgiana Raluca | VII | Școala Gimnazială Nr.2 Bistrița-Bârgăului | Pop Palaguta | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | M | |
7 | Ganea Vasile Andrei | VII | Liceul Tehnologic Telciu | Scuturici Silviu | Moldovan Floare | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | M |
Clasa a 8-a
Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență | Profesor la clasă | Profesor la excelență | S1 | S2 | S3 | S4 | Total | PREMIU |
Bindiu A. Alexandru Viorel | VIII | Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru | Cotul Adela | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | I | |
Timiș O. Diana | VIII | Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei | Șoldănescu Paul | Șoldănescu Paul/ Grapini Silviu | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | I |
Oul C. Gabriel-Alin | VIII | Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei | Șoldănescu Paul | Șoldănescu Paul/ Grapini Silviu | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | I |
Debrețeni F. Daria Maria | VIII | Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna | Sîngeorzan Iacob | Șoldănescu Paul/ Grapini Silviu | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | II |
Marc Bogdan | VIII | Școala Gimnazială ”Gavril Istrate” Nepos | Pop Măriuca | Scuturici Silviu | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 27 | II |
Căluș Lucreția Florina | VIII | Școala Ginmazială ”Vasile Scurtu” Parva | Gheorghe Cornelia | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 22,5 | III | |
Ureche D. Ioana | VIII | Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Ilvei | Șoldănescu Paul | 7 | 5,5 | 5 | 5 | 22,5 | III | |
Moișan T. Maria | VIII | Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului | Moișan Corina | 7 | 4,5 | 6,5 | 4 | 22 | M |
La etapa națională participă câte un elev de la fiecare nivel de clasă (elevii clasați pe locul I), cu condiția ca punctajul obținut la etapa județeană să fie de cel puțin 50% din punctajul maxim care se poate acorda lucrării.
Felicitări tuturor!